2019-08-05 2022-07-08
2019年の全国学力テスト都道府県別正答率ランキング!1位は秋田・石川
このデータは、文部科学省が行っている「全国学力・学習状況調査」の平成31年度(2019年度)の調査結果を使用しています。
全国学力テストとは、全国的に子どもたちの学力を把握するために、平成19年度(2007年度)から小学校6年生と中学校3年生を対象に実施されているテストです。
2019年度は小学生約108万人、中学生約109万人を対象に実施されました。
この記事では全科目の平均正答率を出し、小学校と中学校を合わせた都道府県別正答率ランキング、次に小・中学生別の都道府県別正答率ランキングを紹介します。
▶2018年の全国学力テスト都道府県別正答率ランキング!1位は石川
目次
2019年度全国学力テスト正答率ランキング
順位 | 都道府県名 | 正答率 |
1 | 秋田県 | 69.33% |
1 | 石川県 | 69.33% |
3 | 福井県 | 68.92% |
4 | 富山県 | 67.25% |
5 | 東京都 | 66.25% |
6 | 青森県 | 65.75% |
7 | 愛媛県 | 65.58% |
8 | 山口県 | 65.42% |
9 | 静岡県 | 65.25% |
10 | 大分県 | 65.17% |
10 | 京都府 | 65.17% |
10 | 広島県 | 65.17% |
13 | 新潟県 | 65.00% |
14 | 茨城県 | 64.83% |
15 | 香川県 | 64.58% |
16 | 兵庫県 | 64.42% |
17 | 群馬県 | 64.17% |
17 | 岐阜県 | 64.17% |
19 | 三重県 | 64.08% |
20 | 福岡県 | 63.83% |
20 | 埼玉県 | 63.83% |
20 | 神奈川県 | 63.83% |
23 | 山梨県 | 63.67% |
23 | 長野県 | 63.67% |
23 | 長崎県 | 63.67% |
26 | 岩手県 | 63.58% |
27 | 山形県 | 63.42% |
27 | 鳥取県 | 63.42% |
27 | 岡山県 | 63.42% |
27 | 栃木県 | 63.42% |
31 | 千葉県 | 63.25% |
32 | 和歌山県 | 63.17% |
32 | 高知県 | 63.17% |
34 | 愛知県 | 63.00% |
34 | 徳島県 | 63.00% |
36 | 宮崎県 | 62.83% |
37 | 鹿児島県 | 62.75% |
38 | 奈良県 | 62.67% |
39 | 福島県 | 62.58% |
39 | 宮城県 | 62.58% |
41 | 沖縄県 | 62.50% |
42 | 北海道 | 62.42% |
43 | 佐賀県 | 62.33% |
44 | 島根県 | 62.25% |
44 | 熊本県 | 62.25% |
46 | 大阪府 | 62.17% |
47 | 滋賀県 | 61.83% |
この表は、小学生と中学生を合わせた全国学力テストの都道府県別正答率ランキングです。
上位5位は、同率1位秋田県と石川県、3位福井県、4位富山県、5位東京都という結果でした。これは昨年度の上位5位と同じ並びとなっています。
昨年度最下位の沖縄県は41位となり、昨年度46位の滋賀県が今年度47位となりました。
1位の秋田県・石川県と47位の滋賀県では、正答率に7.5%の差があります。
▶教員免許を活かせる仕事にはどんな求人がある?成功の秘訣を解説
2019年度全国学力テスト(小学生)正答率ランキング
順位 | 都道府県名 | 正答率 |
1 | 秋田県 | 72.00% |
1 | 石川県 | 72.00% |
3 | 福井県 | 70.50% |
4 | 富山県 | 68.50% |
4 | 青森県 | 68.50% |
6 | 沖縄県 | 68.00% |
7 | 東京都 | 67.50% |
7 | 愛媛県 | 67.50% |
7 | 山口県 | 67.50% |
10 | 大分県 | 67.00% |
10 | 京都府 | 67.00% |
10 | 広島県 | 67.00% |
10 | 新潟県 | 67.00% |
14 | 香川県 | 66.50% |
14 | 岩手県 | 66.50% |
16 | 茨城県 | 66.00% |
16 | 福岡県 | 66.00% |
16 | 高知県 | 66.00% |
19 | 静岡県 | 65.50% |
19 | 三重県 | 65.50% |
19 | 山形県 | 65.50% |
19 | 鹿児島県 | 65.50% |
23 | 群馬県 | 65.00% |
23 | 埼玉県 | 65.00% |
23 | 長野県 | 65.00% |
23 | 長崎県 | 65.00% |
23 | 和歌山県 | 65.00% |
23 | 佐賀県 | 65.00% |
29 | 兵庫県 | 64.50% |
29 | 鳥取県 | 64.50% |
29 | 岡山県 | 64.50% |
29 | 栃木県 | 64.50% |
29 | 千葉県 | 64.50% |
29 | 福島県 | 64.50% |
35 | 岐阜県 | 64.00% |
35 | 神奈川県 | 64.00% |
35 | 山梨県 | 64.00% |
35 | 徳島県 | 64.00% |
35 | 宮崎県 | 64.00% |
40 | 宮城県 | 63.50% |
40 | 北海道 | 63.50% |
40 | 島根県 | 63.50% |
40 | 熊本県 | 63.50% |
44 | 奈良県 | 63.00% |
44 | 大阪府 | 63.00% |
46 | 滋賀県 | 63.00% |
47 | 愛知県 | 62.00% |
この表は、小学生のみの全国学力テストの都道府県別正答率ランキングです。
このランキングでも、秋田県と石川県は正答率72.0%で同率1位となりました。
最下位は、正答率62.0%の愛知県でした。
正答率の順位は、各都道府県の児童の生活習慣の差が影響していることが考えられます。
学力テストと同時に、学習状況調査が行われています。この学習状況調査の結果をまとめたクロス集計表(児童質問紙ー教科)全国【表】によると、「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」の質問に、「している」「どちらかと言えば、している」と回答した生徒の平均正答率が高くなっています。
1位の秋田県と石川県、最下位の愛知県の同質問に対する回答状況は以下となっています。
「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」の質問に「している」と回答した割合は、全国平均38.9%、秋田県45.2%(平均+6.3%)、石川県44.4%(平均+5.5%)、愛知県37.6%(平均-1.3%)でした。
「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」の質問に「している」と回答した割合は、全国平均58.7%、秋田県66.7%(平均+8%)、石川県63.2%(平均+4.5%)、愛知県57.4%(-1.3%)でした。
2019年度全国学力テスト中学生(全体)正答率ランキング
順位 | 都道府県名 | 正答率 |
1 | 福井県 | 67.33% |
2 | 秋田県 | 66.67% |
2 | 石川県 | 66.67% |
4 | 富山県 | 66.00% |
5 | 静岡県 | 65.00% |
5 | 東京都 | 65.00% |
7 | 兵庫県 | 64.33% |
7 | 岐阜県 | 64.33% |
9 | 愛知県 | 64.00% |
10 | 茨城県 | 63.67% |
10 | 愛媛県 | 63.67% |
10 | 神奈川県 | 63.67% |
13 | 山口県 | 63.33% |
13 | 大分県 | 63.33% |
13 | 山梨県 | 63.33% |
13 | 京都府 | 63.33% |
13 | 広島県 | 63.33% |
13 | 群馬県 | 63.33% |
19 | 青森県 | 63.00% |
19 | 新潟県 | 63.00% |
21 | 香川県 | 62.67% |
21 | 三重県 | 62.67% |
21 | 埼玉県 | 62.67% |
24 | 長野県 | 62.33% |
24 | 長崎県 | 62.33% |
24 | 鳥取県 | 62.33% |
24 | 岡山県 | 62.33% |
24 | 奈良県 | 62.33% |
24 | 栃木県 | 62.33% |
30 | 千葉県 | 62.00% |
30 | 徳島県 | 62.00% |
32 | 福岡県 | 61.67% |
32 | 宮崎県 | 61.67% |
32 | 宮城県 | 61.67% |
35 | 山形県 | 61.33% |
35 | 和歌山県 | 61.33% |
35 | 北海道 | 61.33% |
35 | 大阪府 | 61.33% |
39 | 島根県 | 61.00% |
39 | 熊本県 | 61.00% |
41 | 岩手県 | 60.67% |
41 | 福島県 | 60.67% |
41 | 滋賀県 | 60.67% |
44 | 高知県 | 60.33% |
45 | 鹿児島県 | 60.00% |
46 | 佐賀県 | 59.67% |
47 | 沖縄県 | 57.00% |
この表は、中学生のみの全国学力テストの都道府県別正答率ランキングです。
中学生の正答率ランキングの上位は、小学生のランキング上位と同じように東北・北陸の地方が占めています。
中学生のクロス集計表(生徒質問紙ー教科)全国【表】によると、小学生の調査同様、決まった時間に起床・就寝している児童の方が正答率が高く、規則正しい生活を送っている児童ほど正答率が高いといえるでしょう。
また、「読書は好きですか」の質問に「あてはまる」と回答した児童、「新聞を読んでいますか」の質問に「ほぼ毎日読んでいる」と回答した児童の平均正答率が高い傾向があります。
1位の福井県の質問票と47位の沖縄県の質問票によると、以下の結果がでています。
「読書は好きですか」の質問に「あてはまる」と回答した割合は、全国平均38.9%、福井県39.4%(平均+0.5%)、沖縄県33.1%(平均-5.8%)でした。
「新聞を読んでいますか」の質問に「ほぼ毎日読んでいる」と回答した割合は、全国平均4.4%、福井県6.6%(+2.2%)、沖縄県2.6%(平均-1.8%)でした。
このことから、本や新聞を読む習慣のある児童は、学力テストの正答率が高い傾向があると推測できます。
▶教育業界での転職を成功させるには?会社選びから面接対策まで完全ガイド
2019年度全国学力テスト(小学生)科目別正答率ランキング
小学生の科目は国語・算数の2科目が実施されました。
国語
順位 | 都道府県名 | 正答率 |
1 | 秋田県 | 74.00% |
2 | 石川県 | 72.00% |
2 | 福井県 | 72.00% |
4 | 青森県 | 70.00% |
5 | 富山県 | 68.00% |
5 | 沖縄県 | 68.00% |
5 | 山口県 | 68.00% |
5 | 新潟県 | 68.00% |
9 | 愛媛県 | 67.00% |
9 | 大分県 | 67.00% |
9 | 岩手県 | 67.00% |
12 | 京都府 | 66.00% |
12 | 広島県 | 66.00% |
12 | 茨城県 | 66.00% |
12 | 山形県 | 66.00% |
12 | 鹿児島県 | 66.00% |
17 | 東京都 | 65.00% |
17 | 香川県 | 65.00% |
17 | 福岡県 | 65.00% |
17 | 静岡県 | 65.00% |
17 | 群馬県 | 65.00% |
17 | 長崎県 | 65.00% |
23 | 高知県 | 64.00% |
23 | 三重県 | 64.00% |
23 | 埼玉県 | 64.00% |
23 | 長野県 | 64.00% |
23 | 和歌山県 | 64.00% |
23 | 佐賀県 | 64.00% |
23 | 福島県 | 64.00% |
23 | 栃木県 | 64.00% |
23 | 岡山県 | 64.00% |
23 | 宮崎県 | 64.00% |
33 | 千葉県 | 63.00% |
33 | 鳥取県 | 63.00% |
33 | 岐阜県 | 63.00% |
33 | 徳島県 | 63.00% |
33 | 北海道 | 63.00% |
38 | 兵庫県 | 62.00% |
38 | 山梨県 | 62.00% |
38 | 宮城県 | 62.00% |
38 | 島根県 | 62.00% |
42 | 神奈川県 | 61.00% |
42 | 熊本県 | 61.00% |
42 | 滋賀県 | 61.00% |
45 | 大阪府 | 60.00% |
45 | 奈良県 | 60.00% |
47 | 愛知県 | 59.00% |
算数
順位 | 都道府県名 | 正答率 |
1 | 石川県 | 72.00% |
2 | 秋田県 | 70.00% |
2 | 東京都 | 70.00% |
4 | 福井県 | 69.00% |
4 | 富山県 | 69.00% |
6 | 沖縄県 | 68.00% |
6 | 愛媛県 | 68.00% |
6 | 京都府 | 68.00% |
6 | 広島県 | 68.00% |
6 | 香川県 | 68.00% |
6 | 高知県 | 68.00% |
12 | 青森県 | 67.00% |
12 | 山口県 | 67.00% |
12 | 大分県 | 67.00% |
12 | 福岡県 | 67.00% |
12 | 三重県 | 67.00% |
12 | 兵庫県 | 67.00% |
12 | 神奈川県 | 67.00% |
19 | 新潟県 | 66.00% |
19 | 岩手県 | 66.00% |
19 | 茨城県 | 66.00% |
19 | 静岡県 | 66.00% |
19 | 埼玉県 | 66.00% |
19 | 長野県 | 66.00% |
19 | 和歌山県 | 66.00% |
19 | 佐賀県 | 66.00% |
19 | 千葉県 | 66.00% |
19 | 鳥取県 | 66.00% |
19 | 山梨県 | 66.00% |
19 | 熊本県 | 66.00% |
19 | 大阪府 | 66.00% |
19 | 奈良県 | 66.00% |
33 | 山形県 | 65.00% |
33 | 鹿児島県 | 65.00% |
33 | 群馬県 | 65.00% |
33 | 長崎県 | 65.00% |
33 | 福島県 | 65.00% |
33 | 栃木県 | 65.00% |
33 | 岡山県 | 65.00% |
33 | 岐阜県 | 65.00% |
33 | 徳島県 | 65.00% |
33 | 宮城県 | 65.00% |
33 | 島根県 | 65.00% |
33 | 滋賀県 | 65.00% |
33 | 愛知県 | 65.00% |
46 | 宮崎県 | 64.00% |
46 | 北海道 | 64.00% |
▶年収500万円以上!教育業界で年収の高い仕事はどんな求人がある?
▶教育コンサルタントになりたい人がはじめに見ておくべき基礎知識
2019年度全国学力テスト(中学生)科目別正答率ランキング
中学生の科目は、国語・数学・英語の合計3科目が実施されました。
国語
順位 | 都道府県名 | 正答率 |
1 | 秋田県 | 78.00% |
2 | 石川県 | 77.00% |
2 | 福井県 | 77.00% |
4 | 富山県 | 76.00% |
5 | 茨城県 | 75.00% |
5 | 山梨県 | 75.00% |
5 | 岐阜県 | 75.00% |
5 | 静岡県 | 75.00% |
9 | 岩手県 | 74.00% |
9 | 宮城県 | 74.00% |
9 | 東京都 | 74.00% |
9 | 新潟県 | 74.00% |
9 | 広島県 | 74.00% |
9 | 山口県 | 74.00% |
9 | 愛媛県 | 74.00% |
9 | 大分県 | 74.00% |
17 | 青森県 | 73.00% |
17 | 山形県 | 73.00% |
17 | 栃木県 | 73.00% |
17 | 群馬県 | 73.00% |
17 | 埼玉県 | 73.00% |
17 | 神奈川県 | 73.00% |
17 | 長野県 | 73.00% |
17 | 愛知県 | 73.00% |
17 | 京都府 | 73.00% |
17 | 兵庫県 | 73.00% |
17 | 鳥取県 | 73.00% |
17 | 島根県 | 73.00% |
17 | 岡山県 | 73.00% |
17 | 香川県 | 73.00% |
17 | 長崎県 | 73.00% |
32 | 北海道 | 72.00% |
32 | 福島県 | 72.00% |
32 | 千葉県 | 72.00% |
32 | 三重県 | 72.00% |
32 | 奈良県 | 72.00% |
32 | 福岡県 | 72.00% |
32 | 熊本県 | 72.00% |
39 | 高知県 | 71.00% |
39 | 佐賀県 | 71.00% |
39 | 宮崎県 | 71.00% |
42 | 滋賀県 | 70.00% |
42 | 大阪府 | 70.00% |
42 | 和歌山県 | 70.00% |
42 | 徳島県 | 70.00% |
42 | 鹿児島県 | 70.00% |
47 | 沖縄県 | 68.00% |
数学
順位 | 都道府県名 | 正答率 |
1 | 福井県 | 66.00% |
2 | 秋田県 | 65.00% |
2 | 石川県 | 65.00% |
2 | 富山県 | 65.00% |
5 | 静岡県 | 62.00% |
5 | 東京都 | 62.00% |
5 | 愛媛県 | 62.00% |
5 | 愛知県 | 62.00% |
5 | 兵庫県 | 62.00% |
10 | 岐阜県 | 61.00% |
10 | 山口県 | 61.00% |
10 | 大分県 | 61.00% |
10 | 青森県 | 61.00% |
10 | 京都府 | 61.00% |
15 | 茨城県 | 60.00% |
15 | 山梨県 | 60.00% |
15 | 新潟県 | 60.00% |
15 | 広島県 | 60.00% |
15 | 群馬県 | 60.00% |
15 | 長野県 | 60.00% |
15 | 鳥取県 | 60.00% |
15 | 岡山県 | 60.00% |
15 | 香川県 | 60.00% |
15 | 長崎県 | 60.00% |
15 | 三重県 | 60.00% |
26 | 栃木県 | 59.00% |
26 | 埼玉県 | 59.00% |
26 | 神奈川県 | 59.00% |
26 | 奈良県 | 59.00% |
26 | 福岡県 | 59.00% |
26 | 宮崎県 | 59.00% |
26 | 和歌山県 | 59.00% |
26 | 徳島県 | 59.00% |
34 | 宮城県 | 58.00% |
34 | 山形県 | 58.00% |
34 | 北海道 | 58.00% |
34 | 千葉県 | 58.00% |
34 | 熊本県 | 58.00% |
34 | 高知県 | 58.00% |
34 | 大阪府 | 58.00% |
41 | 島根県 | 57.00% |
41 | 福島県 | 57.00% |
41 | 佐賀県 | 57.00% |
41 | 滋賀県 | 57.00% |
41 | 鹿児島県 | 57.00% |
46 | 岩手県 | 56.00% |
47 | 沖縄県 | 53.00% |
英語
順位 | 都道府県名 | 正答率 |
1 | 福井県 | 59.00% |
1 | 東京都 | 59.00% |
1 | 神奈川県 | 59.00% |
4 | 石川県 | 58.00% |
4 | 静岡県 | 58.00% |
4 | 兵庫県 | 58.00% |
7 | 秋田県 | 57.00% |
7 | 富山県 | 57.00% |
7 | 愛知県 | 57.00% |
7 | 岐阜県 | 57.00% |
7 | 群馬県 | 57.00% |
7 | 徳島県 | 57.00% |
7 | 京都府 | 56.00% |
7 | 茨城県 | 56.00% |
7 | 広島県 | 56.00% |
7 | 三重県 | 56.00% |
7 | 埼玉県 | 56.00% |
7 | 奈良県 | 56.00% |
7 | 千葉県 | 56.00% |
7 | 大阪府 | 56.00% |
21 | 愛媛県 | 55.00% |
21 | 山口県 | 55.00% |
21 | 大分県 | 55.00% |
21 | 青森県 | 55.00% |
21 | 山梨県 | 55.00% |
21 | 新潟県 | 55.00% |
21 | 香川県 | 55.00% |
21 | 栃木県 | 55.00% |
21 | 宮崎県 | 55.00% |
21 | 和歌山県 | 55.00% |
21 | 滋賀県 | 55.00% |
32 | 長野県 | 54.00% |
32 | 鳥取県 | 54.00% |
32 | 岡山県 | 54.00% |
32 | 長崎県 | 54.00% |
32 | 福岡県 | 54.00% |
32 | 北海道 | 54.00% |
38 | 宮城県 | 53.00% |
38 | 山形県 | 53.00% |
38 | 熊本県 | 53.00% |
38 | 島根県 | 53.00% |
38 | 福島県 | 53.00% |
38 | 鹿児島県 | 53.00% |
44 | 高知県 | 52.00% |
44 | 岩手県 | 52.00% |
46 | 佐賀県 | 51.00% |
47 | 沖縄県 | 50.00% |
▶学校の数の推移、総集編!小学校・中学校・高校・大学に関する統計データ一覧
教育業界への転職ならEducation Careerにご相談下さい
弊社(株式会社ファンオブライフ)は、教育業界専門の転職サイト「Education Career」を運営しています。
また、教育×テクノロジーをテーマにしたWebメディア「EdTech Media」を運営しており、教育分野の様々な企業(大企業・優良ベンチャー/スタートアップ)と独自のネットワークを有しています。
またオンライン教育・ICT教育に携われるポジションも多くございますので、教育業界への転職や、教育業界出身者の転職を検討されている方は、是非ご相談ください。
教育業界への転職ノウハウを詰め込んだ書籍発売中
年間数百名の教育業界への転職を支援する転職エージェントが、教育業界への転職を検討するうえでのトレンド、業界知識、考え方、転職事例などノウハウを詰め込んだ書籍を発売しています。
教育業界でのキャリアに関心のある方はぜひご覧ください。
無料の転職サポートに登録



-
1
ベネッセ・リクルート・学校法人など人気の教育関連求人を多数保有
-
2
教員・学習塾・出版社など業界出身者の支援実績多数
-
3
面接の質問例・通過する書類作成など、専門だからこそのサポートが可能

転職サポートに登録
関連キーワード
注目記事
- 教育業界での転職を成功させるには?会社選びから面接対策まで完全ガイド
- EdTech(エドテック)とは何か?読み方は?注目される背景やeラーニングとの違いを解説
- 教員の転職が難しい理由と成功のコツを教育業界専門の転職エージェントが徹底解説
- 教育業界の年収の高い仕事について解説
- 教員から転職するには?中途採用の転職先に多い7パターンを紹介
- 教育業界で土日休み・日中勤務の仕事に転職!具体的な職種を紹介します
- 教育/EdTech分野の資金調達・M&A・上場データまとめ【2021年版/国内】
- EdTechをテーマに転職を考えている方に向けた基礎知識
- アメリカ留学からコロナ影響で帰国後の転職活動【インタビュー】
- IT企業の営業→私立大学職員→専門学校の広報へ転職【インタビュー】
- 学習塾の教室長から、通信制高校の入学広報に転職【インタビュー】
職種で探す
業種で探す
フリーワード検索
